Servicetelefon: 03 52 08 / 96 322 | Montag bis Freitag 8.00 - 15.00 Uhr | kontakt@druckass.de
AGB
FAQ
Anmelden

Kategorie Flyer-Handzettel

  • Flyer, Handzettel
  • 170g Recyclingpapier weiß
  • Flyer DIN lang 4/4-farbig - beidseitig bedruckt (98x210mm)

ab 2500 Stück im Offsettdruck

AnzahlProduktionszeit bei Datenanlieferung siehe Infofeld
Standard
versandfertig in 4-5 ArbeitstagenNettoBrutto
Express
versandfertig in 2 ArbeitstagenNettoBrutto
Overnight

 Overnightversand nicht verfügbar 
NettoBrutto
100 Stück 24,91 € 29,64 € 37,06 € 44,10 €          
250 Stück 33,92 € 40,36 € 46,07 € 54,82 €          
500 Stück 38,43 € 45,73 € 50,58 € 60,19 €          
750 Stück 43,66 € 51,96 € 55,81 € 66,41 €          
1000 Stück 44,29 € 52,71 € 56,53 € 67,27 €          
2500 Stück 61,23 € 72,86 € 75,59 € 89,95 €          
5000 Stück 93,89 € 111,73 € 112,04 € 133,33 €          
10000 Stück 156,71 € 186,48 € 184,25 € 219,26 €          
15000 Stück 206,60 € 245,85 € 247,13 € 294,08 €          
20000 Stück 275,69 € 328,07 € 321,09 € 382,10 €          
30000 Stück 401,29 € 477,54 € 476,50 € 567,04 €          
40000 Stück 527,25 € 627,43 € 622,40 € 740,66 €          
50000 Stück 595,27 € 708,37 € 784,23 € 933,23 €          
60000 Stück 791,28 € 941,62 € 926,03 € 1101,98 €          
70000 Stück 911,63 € 1084,84 € 1064,43 € 1266,67 €          
80000 Stück 1038,65 € 1235,99 € 1221,48 € 1453,56 €          
90000 Stück 1173,54 € 1396,51 € 1377,62 € 1639,37 €          
100000 Stück 1300,52 € 1547,62 € 1499,64 € 1784,57 €          

Formatvorlage

Druckerweiterung

Größe des Druckproduktes inklusive Druckerweiterung rundum von 2 mm.
Seitengröße = Endformat + 2mm Druckerweiterung rundum! Größere Objekte (wie Bilder, Linien, Hintergründe) müssen über das Endformat hinaus gehen. Sie dürfen allerdings nicht über die Druckerweiterungslinie (2mm) hinausragen! Bitte keine Beschnitt oder Falzmarken anlegen. Das Seitenlayout bitte in der Größe der Druckerweiterung anlegen, egal ob eine Überfüllung angelegt ist oder nicht.

Farben

Daten immer im CMYK- Modus anlegen! Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können. Die Summe der Farbkanäle (CMYK) darf 320 % nicht übersteigen. Tonwertatlas verwenden. Bezugsquellen können Sie bei uns erfragen.

Schriften / Farbverläufe / Füllmuster

Schrift in Zeichenwege/Kurven umwandeln! Füllmuster und Farbverläufe in Bitmaps (CMYK 300dpi, ICC Profil zuweisen) umwandeln! Texte und Objekte, die nicht angeschnitten werden, sollten mindestens 4 mm Abstand vom Rand haben.

Datenformate / Auflösung

Bitte Daten als *.pdf mit mindestens 300dpi Auflösung anlegen. Bei Plakaten sind 254 dpi ausreichend. Die pdf Einstellungen können Sie bei uns erfragen. Bitte keine anderen Datenformate verwenden!
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren